VESSELS SCHEDULE

Vessels Status:

  • to

There is (are) 58 vessel(s) estimated:

VESSELS SCHEDULE

* Note: The data reported may be changed/updated at any time.

Vessel Voyage Agency Open Gate Deadline Estimated Berth Berthing Period Real Berth Estimated Sailing Sailing Berth SRV Status
CPC CAROLINA 3398 n/a 11/09/2025 16/09/2025 11:00 17/09/2025 21:00 17/09/2025 22:30 18/09/2025 09:00 T5 IND estimated
MSC SHAY QI531R MSC 12/09/2025 11/09/2025 12:00 18/09/2025 05:00 18/09/2025 15:30 19/09/2025 14:00 T4 CSR estimated
MSC AGADIR MM534A MSC 12/09/2025 12/09/2025 18:00 18/09/2025 19:00 18/09/2025 22:30 19/09/2025 23:00 T2 WMED estimated
MSC SURABAYA VIII QI535R MSC 13/09/2025 17/09/2025 12:00 18/09/2025 07:30 19/09/2025 07:00 20/09/2025 07:00 T2 CSR estimated
MSC MELINE MM536R MSC 13/09/2025 13/09/2025 12:00 18/09/2025 06:00 19/09/2025 09:00 20/09/2025 06:00 T2 WMED estimated
LOG-IN RESILIENTE 639N MSC 13/09/2025 17/09/2025 18:00 19/09/2025 15:00 19/09/2025 18:30 20/09/2025 18:30 T3 MLOG estimated
LOG-IN PANTANAL 564N MSC 13/09/2025 18/09/2025 17:00 19/09/2025 18:00 19/09/2025 19:30 20/09/2025 05:30 T5 LOGIN estimated
CZECH NA534A UASC 14/09/2025 19/09/2025 17:00 20/09/2025 18:00 20/09/2025 19:30 21/09/2025 21:30 T2 NWCI estimated
MSC GISELLE NA536R MSC 14/09/2025 16/09/2025 12:00 19/09/2025 09:00 20/09/2025 22:30 21/09/2025 20:00 T3 NWCI estimated
MSC GHANA MM535A MSC 16/09/2025 19/09/2025 18:00 21/09/2025 06:30 22/09/2025 01:00 23/09/2025 01:00 T2 WMED estimated
CATHERINE C UA537R MSC 16/09/2025 18/09/2025 18:00 22/09/2025 02:00 22/09/2025 03:30 23/09/2025 04:00 T3 USA1 estimated
XIAMEN EXPRESS NA537R HPG 16/09/2025 19/09/2025 17:00 22/09/2025 10:00 22/09/2025 11:30 22/09/2025 19:30 T3 NWCI estimated
GOODWOOD 37A PIL 16/09/2025 15/09/2025 12:00 22/09/2025 21:00 22/09/2025 22:30 23/09/2025 15:30 T5 K.LINE estimated
MSC PETRA 537N MSC 17/09/2025 19/09/2025 12:00 22/09/2025 18:00 23/09/2025 04:30 23/09/2025 18:00 T2 UCLA estimated
GSL ARCADIA 538N 17/09/2025 24/09/2025 12:00 23/09/2025 07:00 23/09/2025 08:30 24/09/2025 08:30 T2 UCLA estimated
GRANDE BUENOS AIRES 525N 18/09/2025 23/09/2025 12:00 24/09/2025 05:30 24/09/2025 07:00 25/09/2025 06:30 T5 GRIMALDI estimated
MSC GAYANE MM537R MSC 18/09/2025 20/09/2025 12:00 24/09/2025 06:30 24/09/2025 08:00 25/09/2025 08:00 T3 WMED estimated
GRANDE NIGERIA 525S 19/09/2025 24/09/2025 17:00 25/09/2025 05:30 25/09/2025 07:00 26/09/2025 04:00 T5 GRIMALDI estimated
ADRIATIC HIGHWAY 163A 19/09/2025 17/09/2025 12:00 25/09/2025 06:00 25/09/2025 07:30 26/09/2025 04:30 T5 K.LINE estimated
LOG-IN RESILIENTE 640N MSC 20/09/2025 24/09/2025 18:00 26/09/2025 00:30 26/09/2025 02:00 27/09/2025 02:00 T2 MLOG estimated
LOG-IN PANTANAL 565N MSC 20/09/2025 25/09/2025 17:00 26/09/2025 14:00 26/09/2025 15:30 27/09/2025 15:30 T4 LOGIN estimated
BREMERHAVEN EXPRESS NA538R UASC 21/09/2025 25/09/2025 17:00 27/09/2025 01:00 27/09/2025 02:30 28/09/2025 02:30 T3 NWCI estimated
MSC CARLOTTA QI531A MSC 21/09/2025 24/09/2025 12:00 27/09/2025 10:00 27/09/2025 11:30 28/09/2025 11:30 T3 CSR estimated
MSC ATHENS NA535A MSC 21/09/2025 26/09/2025 17:00 27/09/2025 10:00 27/09/2025 12:00 28/09/2025 12:00 T2 NWCI estimated
GRANDE AMBURGO 525S 22/09/2025 26/09/2025 17:00 28/09/2025 05:30 28/09/2025 07:00 29/09/2025 19:00 T5 GRIMALDI estimated
MSC NERISSA V UA538R MSC 22/09/2025 27/09/2025 12:00 28/09/2025 21:30 28/09/2025 23:00 29/09/2025 23:00 T2 USA1 estimated
MSC AMALFI MM536A MSC 23/09/2025 26/09/2025 18:00 29/09/2025 11:30 29/09/2025 13:00 30/09/2025 13:00 T2 WMED estimated
MSC AGADIR MM538R MSC 23/09/2025 27/09/2025 12:00 29/09/2025 18:30 29/09/2025 20:00 30/09/2025 20:00 T3 WMED estimated
C HAMBURG QI537R MSC 23/09/2025 23/09/2025 18:00 29/09/2025 19:30 29/09/2025 21:00 30/09/2025 21:00 T3 CSR estimated
MAERSK RUBICON 539N MSK 24/09/2025 26/09/2025 18:00 30/09/2025 07:00 30/09/2025 08:30 01/10/2025 08:30 T2 UCLA estimated
LOG-IN RESILIENTE 641N MSC 27/09/2025 01/10/2025 18:00 03/10/2025 00:30 03/10/2025 02:00 04/10/2025 02:00 T2 MLOG estimated
LOG-IN PANTANAL 566N MSC 27/09/2025 02/10/2025 17:00 03/10/2025 14:00 03/10/2025 15:30 04/10/2025 15:30 T4 LOGIN estimated
MSC SARA ELENA QI536R MSC 27/09/2025 30/09/2025 18:00 03/10/2025 19:30 03/10/2025 21:00 04/10/2025 21:00 T3 CSR estimated
MSC LETIZIA NA536A MSC 27/09/2025 03/10/2025 17:00 03/10/2025 20:00 03/10/2025 21:30 04/10/2025 21:30 T3 NWCI estimated
MSC ADELE QI532A MSC 29/09/2025 29/09/2025 12:00 05/10/2025 22:00 05/10/2025 23:30 06/10/2025 23:30 T3 CSR estimated
MSC EDNA QI533A MSC 30/09/2025 25/09/2025 18:00 06/10/2025 03:00 06/10/2025 04:30 07/10/2025 04:30 T2 CSR estimated
MSC GHANA MM539R MSC 30/09/2025 04/10/2025 12:00 06/10/2025 11:30 06/10/2025 13:00 07/10/2025 13:00 T3 WMED estimated
MSC DOMITILLE MM537A MSC 30/09/2025 03/10/2025 18:00 06/10/2025 11:30 06/10/2025 13:00 07/10/2025 13:00 T2 WMED estimated
MSC BIANCA QI538R MSC 02/10/2025 30/09/2025 18:00 08/10/2025 06:00 08/10/2025 07:30 09/10/2025 07:30 T2 CSR estimated
MSC INSA NA539R MSC 02/10/2025 09/10/2025 17:00 08/10/2025 06:30 08/10/2025 08:00 09/10/2025 08:00 T3 NWCI estimated
LOG-IN RESILIENTE 642N MSC 04/10/2025 08/10/2025 18:00 10/10/2025 00:30 10/10/2025 02:00 11/10/2025 02:00 T2 MLOG estimated
GRANDE NIGERIA 525N 04/10/2025 09/10/2025 12:00 10/10/2025 05:30 10/10/2025 07:00 11/10/2025 07:00 T5 GRIMALDI estimated
LOG-IN PANTANAL 567N MSC 04/10/2025 09/10/2025 17:00 10/10/2025 14:00 10/10/2025 15:30 11/10/2025 15:30 T4 LOGIN estimated
MSC SHREYA B QI539R MSC 04/10/2025 07/10/2025 18:00 10/10/2025 22:00 10/10/2025 23:30 11/10/2025 23:30 T3 CSR estimated
MSC MAGNUM VII UA539R MSC 05/10/2025 06/10/2025 12:00 10/10/2025 23:00 11/10/2025 00:30 12/10/2025 00:30 T3 USA1 estimated
MSC VANCOUVER 540N MSC 05/10/2025 06/10/2025 18:00 11/10/2025 10:00 11/10/2025 11:30 12/10/2025 11:30 T2 UCLA estimated
MSC URSULA VI UA540R MSC 06/10/2025 11/10/2025 12:00 12/10/2025 21:30 12/10/2025 23:00 13/10/2025 23:00 T2 USA1 estimated
MSC AMALFI MM540R MSC 07/10/2025 11/10/2025 12:00 13/10/2025 11:30 13/10/2025 13:00 14/10/2025 13:00 T3 WMED estimated
COPIAPO MM538A UASC 07/10/2025 10/10/2025 17:00 13/10/2025 13:00 13/10/2025 14:30 14/10/2025 14:30 T2 WMED estimated
VICTORIA HIGHWAY 73A 08/10/2025 07/10/2025 12:00 14/10/2025 06:00 14/10/2025 07:30 15/10/2025 07:30 T5 K.LINE estimated
MAERSK KARUN 541N 08/10/2025 13/10/2025 18:00 14/10/2025 07:00 14/10/2025 08:30 15/10/2025 08:30 T2 UCLA estimated
GRANDE SAN PAOLO 525S 08/10/2025 13/10/2025 17:00 14/10/2025 12:00 14/10/2025 13:30 15/10/2025 13:30 T5 GRIMALDI estimated
MSC CHLOE NA538A MSC 10/10/2025 17/10/2025 17:00 16/10/2025 19:00 16/10/2025 20:30 17/10/2025 20:30 T2 NWCI estimated
LOG-IN RESILIENTE 643N MSC 11/10/2025 15/10/2025 18:00 17/10/2025 00:30 17/10/2025 02:00 18/10/2025 02:00 T2 MLOG estimated
MSC CARLOTTA QI540R MSC 11/10/2025 14/10/2025 18:00 17/10/2025 10:00 17/10/2025 11:30 18/10/2025 11:30 T3 CSR estimated
GRANDE AMBURGO 525N 11/10/2025 16/10/2025 12:00 17/10/2025 12:00 17/10/2025 13:30 18/10/2025 13:30 T5 GRIMALDI estimated
LOG-IN PANTANAL 568N MSC 11/10/2025 16/10/2025 17:00 17/10/2025 14:00 17/10/2025 15:30 18/10/2025 15:30 T4 LOGIN estimated
MSC YAMUNA VI UA541R MSC 11/10/2025 17/10/2025 17:00 17/10/2025 14:00 17/10/2025 15:30 18/10/2025 15:30 T2 USA1 estimated
VesselVoyageAgencyOpen GateDeadlineEstimated BerthBerthing PeriodReal BerthEstimated SailingSailingBerthSRVStatus
CPC CAROLINA3398n/a11/09/202516/09/2025 11:0017/09/2025 21:0017/09/2025 22:30 18/09/2025 09:00 T5 INDEstimated
MSC SHAYQI531RMSC12/09/202511/09/2025 12:0018/09/2025 05:0018/09/2025 15:30 19/09/2025 14:00 T4 CSR Estimated
MSC AGADIRMM534AMSC12/09/202512/09/2025 18:0018/09/2025 19:0018/09/2025 22:30 19/09/2025 23:00 T2 WMED Estimated
MSC SURABAYA VIIIQI535RMSC13/09/202517/09/2025 12:0018/09/2025 07:3019/09/2025 07:00 20/09/2025 07:00 T2 CSR Estimated
MSC MELINEMM536RMSC13/09/202513/09/2025 12:0018/09/2025 06:0019/09/2025 09:00 20/09/2025 06:00 T2 WMED Estimated
LOG-IN RESILIENTE639NMSC13/09/202517/09/2025 18:0019/09/2025 15:0019/09/2025 18:30 20/09/2025 18:30 T3 MLOG Estimated
LOG-IN PANTANAL564NMSC13/09/202518/09/2025 17:0019/09/2025 18:0019/09/2025 19:30 20/09/2025 05:30 T5 LOGIN Estimated
CZECHNA534AUASC14/09/202519/09/2025 17:0020/09/2025 18:0020/09/2025 19:30 21/09/2025 21:30 T2 NWCIEstimated
MSC GISELLENA536RMSC14/09/202516/09/2025 12:0019/09/2025 09:0020/09/2025 22:30 21/09/2025 20:00 T3 NWCIEstimated
MSC GHANAMM535AMSC16/09/202519/09/2025 18:0021/09/2025 06:3022/09/2025 01:00 23/09/2025 01:00 T2 WMED Estimated
123456

photos and videos

See full gallery

case studies

See all results
  • Gerdau's Industrial Plant in Ouro Branco

    Multitermiais partnered with the Gerdau group on the steel project in the city of Ouro Branco – MG. Multiterminais participated in all stages of the logistics process of this huge operation.

    Read more
  • Mercedes Benz: Total Parts Inventory Control

    The logistics process, from the import of parts, until the delivery to the Mercedes-Benz factory in Juiz de Fora is made by ALB. ALB is a joint venture between Multiterminais and Schenker International, one of the largest freight forwarders in the world.

    Read more

last news

View all news
  • 1507/2025
    Multiterminais' New Scanner goes into operation
    Read more
  • 0711/2024
    Integrated Logistics: A Game Changer for Container and General Cargo Transport
    Read more
  • 3010/2024
    TIP, the Portovale Intermodal Terminal, owned by Multiterminais, hosted an event for the Automotive Cluster in August.
    Read more