VESSELS SCHEDULE

Vessels Status:

  • to

There is (are) 56 vessel(s) estimated:

VESSELS SCHEDULE

* Note: The data reported may be changed/updated at any time.

Vessel Voyage Agency Open Gate Deadline Estimated Berth Berthing Period Real Berth Estimated Sailing Sailing Berth SRV Status
XIAMEN EXPRESS NA542A HPG 10/11/2025 14/11/2025 17:00 16/11/2025 07:00 16/11/2025 08:30 16/11/2025 22:30 T3 NWCI estimated
MSC AGADIR MM543A MSC 11/11/2025 14/11/2025 18:00 16/11/2025 23:00 17/11/2025 00:30 18/11/2025 01:00 T3 WMED estimated
VICTORIA HIGHWAY 74A 11/11/2025 14/11/2025 12:00 17/11/2025 07:00 17/11/2025 08:30 18/11/2025 08:30 T5 K.LINE estimated
MSC IZMIR F LP538R MSC 11/11/2025 14/11/2025 18:00 17/11/2025 20:00 17/11/2025 21:30 18/11/2025 06:30 T2 MSC estimated
GSL ARCADIA 546N 12/11/2025 14/11/2025 18:00 18/11/2025 07:00 18/11/2025 08:30 19/11/2025 08:30 T2 UCLA estimated
MSC YASHI B MM544R MSC 12/11/2025 10/11/2025 12:00 18/11/2025 13:00 18/11/2025 14:30 19/11/2025 14:30 T3 WMED estimated
INDUSTRIAL COURAGE 3427 PENNANT 13/11/2025 14/11/2025 12:00 15/11/2025 13:30 19/11/2025 19:00 21/11/2025 08:30 T4 INTERM estimated
MSC DAMLA UA545R MSC 15/11/2025 18/11/2025 12:00 20/11/2025 22:30 21/11/2025 00:01 22/11/2025 00:01 T2 USA1 estimated
LOG-IN RESILIENTE 648N MSC 15/11/2025 19/11/2025 18:00 21/11/2025 00:30 21/11/2025 02:00 22/11/2025 02:00 T3 MLOG estimated
MSC JULIE QI544R MSC 15/11/2025 18/11/2025 12:00 21/11/2025 08:30 21/11/2025 10:00 22/11/2025 10:00 T3 CSR estimated
LOG-IN PANTANAL 573N MSC 15/11/2025 19/11/2025 17:00 21/11/2025 18:00 21/11/2025 19:30 22/11/2025 19:30 T4 LOGIN estimated
MSC MELINE MM545R MSC 16/11/2025 19/11/2025 12:00 21/11/2025 22:30 22/11/2025 00:01 23/11/2025 00:01 T2 WMED estimated
LE HAVRE QI540A MSC 16/11/2025 21/11/2025 12:00 22/11/2025 02:30 22/11/2025 04:00 23/11/2025 04:00 T4 CSR estimated
MSC LEILA NA545R MSC 16/11/2025 19/11/2025 18:00 22/11/2025 22:00 22/11/2025 23:30 23/11/2025 23:30 T2 NWCI estimated
MSC LUDOVICA UA546R MSC 17/11/2025 24/11/2025 18:00 23/11/2025 06:30 23/11/2025 08:00 24/11/2025 08:00 T2 USA1 estimated
BREMERHAVEN EXPRESS NA543A UASC 17/11/2025 21/11/2025 17:00 23/11/2025 09:00 23/11/2025 10:30 24/11/2025 10:30 T3 NWCI estimated
MSC ANZU MM544A MSC 18/11/2025 21/11/2025 18:00 24/11/2025 22:00 24/11/2025 23:30 25/11/2025 23:30 T3 WMED estimated
MAERSK RUBICON 547N MSK 19/11/2025 21/11/2025 18:00 25/11/2025 07:00 25/11/2025 08:30 26/11/2025 08:30 T3 UCLA estimated
MSC GREENWICH QI545R MSC 20/11/2025 25/11/2025 12:00 25/11/2025 23:00 26/11/2025 00:30 27/11/2025 00:30 T3 CSR estimated
LOG-IN RESILIENTE 649N MSC 22/11/2025 19/11/2025 18:00 28/11/2025 00:30 28/11/2025 02:00 29/11/2025 02:00 T2 MLOG estimated
MSC LAGOS X MM546R MSC 22/11/2025 22/11/2025 12:00 28/11/2025 03:30 28/11/2025 05:00 29/11/2025 05:00 T2 WMED estimated
GRANDE NIGERIA 625S 22/11/2025 26/11/2025 17:00 28/11/2025 05:00 28/11/2025 07:30 29/11/2025 07:30 T5 GRIMALDI estimated
LOG-IN PANTANAL 574N MSC 22/11/2025 27/11/2025 17:00 28/11/2025 18:00 28/11/2025 19:30 29/11/2025 19:30 T4 LOGIN estimated
LAEM CHABANG EXPRESS NA546R UASC 23/11/2025 28/11/2025 12:00 29/11/2025 01:00 29/11/2025 02:30 30/11/2025 02:30 T3 NWCI estimated
GRANDE AMBURGO 625S 23/11/2025 28/11/2025 17:00 29/11/2025 05:30 29/11/2025 07:00 30/11/2025 07:00 T5 GRIMALDI estimated
MSC INSA NA544A MSC 23/11/2025 28/11/2025 17:00 29/11/2025 12:00 29/11/2025 13:30 30/11/2025 13:30 T2 NWCI estimated
GRANDE BUENOS AIRES 625N 23/11/2025 28/11/2025 12:00 29/11/2025 16:00 29/11/2025 17:30 30/11/2025 17:30 T5 GRIMALDI estimated
MSC LISBON IX QI546R MSC 24/11/2025 25/11/2025 18:00 29/11/2025 22:30 30/11/2025 00:01 01/12/2025 00:01 T3 CSR estimated
MSC MICHELA QI541A MSC 24/11/2025 22/11/2025 12:00 30/11/2025 03:30 30/11/2025 05:00 01/12/2025 05:00 T2 CSR estimated
MSC AMALFI MM545A MSC 24/11/2025 28/11/2025 18:00 30/11/2025 22:00 30/11/2025 23:30 01/12/2025 23:30 T3 WMED estimated
EUROPE UA547R MSC 25/11/2025 28/11/2025 18:00 30/11/2025 22:30 01/12/2025 00:01 02/12/2025 00:01 T3 USA1 estimated
MSC VANCOUVER 548N MSC 26/11/2025 01/12/2025 18:00 02/12/2025 09:00 02/12/2025 10:30 03/12/2025 10:30 T3 UCLA estimated
MSC MUGE NA547R MSC 26/11/2025 08/12/2025 12:00 02/12/2025 16:30 02/12/2025 18:00 03/12/2025 18:00 T2 NWCI estimated
MSC AGADIR MM547R MSC 27/11/2025 29/11/2025 12:00 03/12/2025 21:00 03/12/2025 22:30 04/12/2025 22:30 T2 WMED estimated
LOG-IN RESILIENTE 650N MSC 29/11/2025 02/12/2025 18:00 05/12/2025 00:30 05/12/2025 02:00 06/12/2025 02:00 T2 MLOG estimated
MSC GAYANE QI547R MSC 29/11/2025 03/12/2025 12:00 05/12/2025 01:30 05/12/2025 03:00 06/12/2025 03:00 T2 CSR estimated
MSC ELIANA QI542A MSC 29/11/2025 25/11/2025 12:00 05/12/2025 05:30 05/12/2025 07:00 06/12/2025 07:00 T2 CSR estimated
MSC GISELLE QI547R MSC 29/11/2025 03/12/2025 12:00 05/12/2025 07:30 05/12/2025 09:00 06/12/2025 09:00 T2 CSR estimated
LOG-IN PANTANAL 575N MSC 29/11/2025 04/12/2025 17:00 05/12/2025 18:00 05/12/2025 19:30 06/12/2025 19:30 T2 LOGIN estimated
MSC HORTENSE MM548R MSC 30/11/2025 06/12/2025 12:00 06/12/2025 17:30 06/12/2025 19:00 07/12/2025 19:00 T3 WMED estimated
CZECH NA545A UASC 01/12/2025 05/12/2025 17:00 07/12/2025 09:00 07/12/2025 10:30 08/12/2025 10:30 T3 NWCI estimated
CATHERINE C UA548R MSC 02/12/2025 04/12/2025 12:00 07/12/2025 22:30 08/12/2025 00:01 09/12/2025 00:01 T2 USA1 estimated
MSC DOMITILLE MM546A MSC 02/12/2025 05/12/2025 18:00 08/12/2025 11:30 08/12/2025 13:00 09/12/2025 13:00 T2 WMED estimated
BRASILIA HIGHWAY 164A 03/12/2025 08/12/2025 12:00 09/12/2025 07:00 09/12/2025 08:30 10/12/2025 08:30 T5 K.LINE estimated
MAERSK KARUN 549N 03/12/2025 08/12/2025 18:00 09/12/2025 07:00 09/12/2025 08:30 10/12/2025 08:30 T3 UCLA estimated
MSC NAOMI QI543A MSC 04/12/2025 05/12/2025 12:00 10/12/2025 10:30 10/12/2025 12:00 11/12/2025 12:00 T2 CSR estimated
LOG-IN RESILIENTE 651N MSC 06/12/2025 09/12/2025 18:00 12/12/2025 00:30 12/12/2025 02:00 13/12/2025 02:00 T2 MLOG estimated
MSC ANZU QI548R MSC 06/12/2025 08/12/2025 18:00 12/12/2025 07:30 12/12/2025 09:00 13/12/2025 09:00 T2 CSR estimated
GRANDE NIGERIA 625N 06/12/2025 08/12/2025 12:00 12/12/2025 10:00 12/12/2025 11:30 13/12/2025 11:30 T5 GRIMALDI estimated
LOG-IN PANTANAL 576N MSC 06/12/2025 11/12/2025 17:00 12/12/2025 18:00 12/12/2025 19:30 13/12/2025 19:30 T2 LOGIN estimated
ANTHEA Y NA546A MSC 07/12/2025 12/12/2025 17:00 13/12/2025 00:30 13/12/2025 02:00 14/12/2025 02:00 T2 NWCI estimated
XIAMEN EXPRESS NA548R HPG 07/12/2025 11/12/2025 17:00 13/12/2025 01:00 13/12/2025 02:30 14/12/2025 02:30 T3 NWCI estimated
MSC SOFIA PAZ QI544A MSC 08/12/2025 11/12/2025 12:00 14/12/2025 02:00 14/12/2025 03:30 15/12/2025 03:30 T2 CSR estimated
MSC NERISSA V UA549R MSC 09/12/2025 13/12/2025 12:00 14/12/2025 22:30 15/12/2025 00:01 16/12/2025 00:01 T2 USA1 estimated
MSC AMALFI MM549R MSC 09/12/2025 13/12/2025 12:00 15/12/2025 11:30 15/12/2025 13:00 16/12/2025 13:00 T3 WMED estimated
COPIAPO MM547A UASC 09/12/2025 12/12/2025 17:00 15/12/2025 13:00 15/12/2025 14:30 16/12/2025 14:30 T2 WMED estimated
VesselVoyageAgencyOpen GateDeadlineEstimated BerthBerthing PeriodReal BerthEstimated SailingSailingBerthSRVStatus
XIAMEN EXPRESSNA542AHPG10/11/202514/11/2025 17:0016/11/2025 07:0016/11/2025 08:30 16/11/2025 22:30 T3 NWCIEstimated
MSC AGADIRMM543AMSC11/11/202514/11/2025 18:0016/11/2025 23:0017/11/2025 00:30 18/11/2025 01:00 T3 WMED Estimated
VICTORIA HIGHWAY74A 11/11/202514/11/2025 12:0017/11/2025 07:0017/11/2025 08:30 18/11/2025 08:30 T5 K.LINEEstimated
MSC IZMIR FLP538RMSC11/11/202514/11/2025 18:0017/11/2025 20:0017/11/2025 21:30 18/11/2025 06:30 T2 MSCEstimated
GSL ARCADIA546N 12/11/202514/11/2025 18:0018/11/2025 07:0018/11/2025 08:30 19/11/2025 08:30 T2 UCLA Estimated
MSC YASHI BMM544RMSC12/11/202510/11/2025 12:0018/11/2025 13:0018/11/2025 14:30 19/11/2025 14:30 T3 WMED Estimated
INDUSTRIAL COURAGE3427PENNANT13/11/202514/11/2025 12:0015/11/2025 13:3019/11/2025 19:00 21/11/2025 08:30 T4 INTERM Estimated
MSC DAMLAUA545RMSC15/11/202518/11/2025 12:0020/11/2025 22:3021/11/2025 00:01 22/11/2025 00:01 T2 USA1Estimated
LOG-IN RESILIENTE648NMSC15/11/202519/11/2025 18:0021/11/2025 00:3021/11/2025 02:00 22/11/2025 02:00 T3 MLOG Estimated
MSC JULIEQI544RMSC15/11/202518/11/2025 12:0021/11/2025 08:3021/11/2025 10:00 22/11/2025 10:00 T3 CSR Estimated
123456

photos and videos

See full gallery

case studies

See all results
  • Gerdau's Industrial Plant in Ouro Branco

    Multitermiais partnered with the Gerdau group on the steel project in the city of Ouro Branco – MG. Multiterminais participated in all stages of the logistics process of this huge operation.

    Read more
  • Mercedes Benz: Total Parts Inventory Control

    The logistics process, from the import of parts, until the delivery to the Mercedes-Benz factory in Juiz de Fora is made by ALB. ALB is a joint venture between Multiterminais and Schenker International, one of the largest freight forwarders in the world.

    Read more

last news

View all news
  • 1507/2025
    Multiterminais' New Scanner goes into operation
    Read more
  • 0711/2024
    Integrated Logistics: A Game Changer for Container and General Cargo Transport
    Read more
  • 3010/2024
    TIP, the Portovale Intermodal Terminal, owned by Multiterminais, hosted an event for the Automotive Cluster in August.
    Read more