VESSELS SCHEDULE

Vessels Status:

  • to

There is (are) 47 vessel(s) estimated:

VESSELS SCHEDULE

* Note: The data reported may be changed/updated at any time.

Vessel Voyage Agency Open Gate Deadline Estimated Berth Berthing Period Real Berth Estimated Sailing Sailing Berth SRV Status
MSC LOS ANGELES 551N MSC 18/12/2025 22/12/2025 18:00 23/12/2025 10:30 24/12/2025 11:00 26/12/2025 13:00 T2 UCLA estimated
GOODWOOD 41A PIL 19/12/2025 19/12/2025 12:00 25/12/2025 00:00 25/12/2025 16:30 25/12/2025 23:00 T5 K.LINE estimated
LE HAVRE QI549R MSC 19/12/2025 23/12/2025 17:00 24/12/2025 06:00 25/12/2025 18:30 26/12/2025 18:00 T3 CSR estimated
MSC MAGNUM VII UA550R MSC 20/12/2025 24/12/2025 12:00 25/12/2025 04:00 26/12/2025 17:00 27/12/2025 09:00 T2 USA1 estimated
SANTA LORETTA QI545A MSC 20/12/2025 23/12/2025 18:00 26/12/2025 22:00 26/12/2025 23:30 27/12/2025 23:30 T3 CSR estimated
LOG-IN PANTANAL 578N MSC 21/12/2025 23/12/2025 17:00 27/12/2025 04:30 27/12/2025 06:30 27/12/2025 13:30 T4 LOGIN estimated
MSC INSA NA550R MSC 21/12/2025 23/12/2025 18:00 23/12/2025 22:00 27/12/2025 11:30 28/12/2025 11:30 T2 NWCI estimated
LOG-IN RESILIENTE 701N MSC 22/12/2025 23/12/2025 18:00 26/12/2025 22:00 28/12/2025 02:30 29/12/2025 02:00 T3 MLOG estimated
MSC ADELE NA548A MSC 22/12/2025 26/12/2025 17:00 28/12/2025 09:00 28/12/2025 10:30 29/12/2025 05:30 T3 NWCI estimated
MSC YASHI B MM549A MSC 22/12/2025 26/12/2025 18:00 28/12/2025 11:30 28/12/2025 13:00 29/12/2025 13:00 T2 WMED estimated
COPIAPO MM551R UASC 23/12/2025 26/12/2025 17:00 29/12/2025 12:00 29/12/2025 13:30 30/12/2025 13:30 T3 WMED estimated
MAERSK CHACHAI 552N 24/12/2025 26/12/2025 18:00 30/12/2025 07:00 30/12/2025 08:30 31/12/2025 08:30 T2 UCLA estimated
MSC URSULA VI UA551R MSC 25/12/2025 29/12/2025 18:00 31/12/2025 21:00 31/12/2025 22:30 01/01/2026 22:30 T3 USA1 estimated
MSC ELIANA XA542A MSC 26/12/2025 30/12/2025 18:00 01/01/2026 07:30 01/01/2026 09:00 02/01/2026 09:00 T2 MSC estimated
MSC ELODIE QI546A MSC 26/12/2025 23/12/2025 12:00 01/01/2026 09:00 01/01/2026 10:30 02/01/2026 05:00 T3 CSR estimated
LOG-IN RESILIENTE 703N MSC 27/12/2025 06/01/2026 18:00 02/01/2026 00:30 02/01/2026 02:00 03/01/2026 02:00 T2 MLOG estimated
MSC MICHELA QI550R MSC 27/12/2025 30/12/2025 12:00 02/01/2026 04:30 02/01/2026 06:00 03/01/2026 06:00 T3 CSR estimated
LOG-IN PANTANAL 579N MSC 27/12/2025 30/12/2025 17:00 02/01/2026 19:00 02/01/2026 20:30 03/01/2026 20:30 T4 LOGIN estimated
MSC CHLOE NA549A MSC 29/12/2025 02/01/2026 17:00 04/01/2026 07:00 04/01/2026 08:30 05/01/2026 08:30 T2 NWCI estimated
GRANDE AMBURGO 625N 30/12/2025 02/01/2026 17:00 05/01/2026 10:00 05/01/2026 11:30 06/01/2026 11:30 T5 GRIMALDI estimated
MSC MELINE MM550A MSC 30/12/2025 03/01/2026 12:00 05/01/2026 11:00 05/01/2026 12:30 06/01/2026 12:30 T2 WMED estimated
MSC NAIROBI X MM552R MSC 30/12/2025 03/01/2026 12:00 05/01/2026 11:30 05/01/2026 13:00 06/01/2026 13:00 T3 WMED estimated
MSC YAMUNA VI UA552R MSC 01/01/2026 03/01/2025 12:00 07/01/2026 00:30 07/01/2026 02:00 08/01/2026 02:00 T2 USA1 estimated
CZECH NA551R UASC 01/01/2026 02/01/2026 12:00 07/01/2026 14:30 07/01/2026 16:00 08/01/2026 16:00 T3 NWCI estimated
MSC DAKAR X QI547A MSC 02/01/2026 04/01/2026 12:00 08/01/2026 19:00 08/01/2026 20:30 09/01/2026 20:30 T2 CSR estimated
MSC PETRA 601N MSC 03/01/2026 05/01/2026 12:00 09/01/2026 06:30 09/01/2026 08:00 10/01/2026 08:00 T3 UCLA estimated
LOG-IN PANTANAL 580N MSC 03/01/2026 08/01/2026 17:00 09/01/2026 19:00 09/01/2026 20:30 10/01/2026 20:30 T4 LOGIN estimated
MSC LEILA NA550A MSC 04/01/2026 09/01/2026 17:00 10/01/2026 04:30 10/01/2026 06:00 11/01/2026 06:00 T2 NWCI estimated
GRANDE SAN PAOLO 625N 04/01/2026 08/01/2026 12:00 10/01/2026 05:00 10/01/2026 06:30 11/01/2026 06:30 T5 GRIMALDI estimated
MSC NAOMI QI552R MSC 04/01/2026 07/01/2026 12:00 10/01/2026 10:00 10/01/2026 11:30 11/01/2026 11:30 T2 CSR estimated
MSC SOFIA PAZ MM601R MSC 04/01/2026 10/01/2026 12:00 10/01/2026 16:30 10/01/2026 18:00 11/01/2026 18:00 T3 WMED estimated
LAUST MAERSK 602N MSK 07/01/2026 12/01/2026 18:00 13/01/2026 07:00 13/01/2026 08:30 14/01/2026 08:30 T2 UCLA estimated
GRANDE BUENOS AIRES 126S 08/01/2026 13/01/2026 17:00 14/01/2026 05:30 14/01/2026 07:00 15/01/2026 07:00 T5 GRIMALDI estimated
VICTORIA HIGHWAY 76A 08/01/2026 13/01/2026 12:00 14/01/2026 06:30 14/01/2026 08:00 15/01/2026 08:00 K.LINE estimated
MSC BIANCA QI548A MSC 08/01/2026 09/01/2026 12:00 14/01/2026 14:00 14/01/2026 15:30 15/01/2026 15:30 T2 CSR estimated
MSC ALBANY MM551A MSC 09/01/2026 10/01/2026 12:00 14/01/2026 00:01 15/01/2026 01:30 16/01/2026 01:30 T2 WMED estimated
LOG-IN RESILIENTE 704N MSC 10/01/2026 13/01/2026 18:00 16/01/2026 00:30 16/01/2026 02:00 17/01/2026 02:00 T2 MLOG estimated
MSC YASHI B QI601R MSC 10/01/2026 14/01/2026 12:00 16/01/2026 04:30 16/01/2026 06:00 17/01/2026 06:00 T2 CSR estimated
LOG-IN PANTANAL 581N MSC 10/01/2026 15/01/2026 17:00 16/01/2026 19:00 16/01/2026 20:30 17/01/2026 20:30 T4 LOGIN estimated
ANTHEA Y NA601R MSC 11/01/2026 16/01/2026 12:00 17/01/2026 06:30 17/01/2026 08:00 18/01/2026 08:00 T2 NWCI estimated
MSC ROCHELLE UA602R MSC 13/01/2026 17/01/2026 12:00 18/01/2026 23:30 19/01/2026 01:00 20/01/2026 01:00 T3 USA1 estimated
LAEM CHABANG EXPRESS NA551A UASC 13/01/2026 16/01/2026 17:00 19/01/2026 09:00 19/01/2026 10:30 20/01/2026 10:30 T2 NWCI estimated
MSC AGADIR MM552A MSC 13/01/2026 17/01/2025 12:00 19/01/2026 11:30 19/01/2026 13:00 20/01/2026 13:00 T3 WMED estimated
MAERSK RUBICON 603N MSK 14/01/2026 19/01/2026 18:00 20/01/2026 07:00 20/01/2026 08:30 21/01/2026 08:30 T2 UCLA estimated
MSC MELINE MM602R MSC 14/01/2026 17/01/2026 12:00 20/01/2026 08:30 20/01/2026 10:00 21/01/2026 10:00 T2 WMED estimated
SANTA LINEA QI549A MSC 14/01/2026 17/01/2026 12:00 20/01/2026 18:30 20/01/2026 20:00 21/01/2026 20:00 T2 CSR estimated
LOG-IN RESILIENTE 705N MSC 17/01/2026 20/01/2026 18:00 23/01/2026 00:30 23/01/2026 02:00 24/01/2026 02:00 T3 MLOG estimated
VesselVoyageAgencyOpen GateDeadlineEstimated BerthBerthing PeriodReal BerthEstimated SailingSailingBerthSRVStatus
MSC LOS ANGELES551NMSC18/12/202522/12/2025 18:0023/12/2025 10:3024/12/2025 11:00 26/12/2025 13:00 T2 UCLA Estimated
GOODWOOD41APIL19/12/202519/12/2025 12:0025/12/2025 00:0025/12/2025 16:30 25/12/2025 23:00 T5 K.LINEEstimated
LE HAVREQI549RMSC19/12/202523/12/2025 17:0024/12/2025 06:0025/12/2025 18:30 26/12/2025 18:00 T3 CSR Estimated
MSC MAGNUM VIIUA550RMSC20/12/202524/12/2025 12:0025/12/2025 04:0026/12/2025 17:00 27/12/2025 09:00 T2 USA1Estimated
SANTA LORETTAQI545AMSC20/12/202523/12/2025 18:0026/12/2025 22:0026/12/2025 23:30 27/12/2025 23:30 T3 CSR Estimated
LOG-IN PANTANAL578NMSC21/12/202523/12/2025 17:0027/12/2025 04:3027/12/2025 06:30 27/12/2025 13:30 T4 LOGIN Estimated
MSC INSANA550RMSC21/12/202523/12/2025 18:0023/12/2025 22:0027/12/2025 11:30 28/12/2025 11:30 T2 NWCIEstimated
LOG-IN RESILIENTE701NMSC22/12/202523/12/2025 18:0026/12/2025 22:0028/12/2025 02:30 29/12/2025 02:00 T3 MLOG Estimated
MSC ADELENA548AMSC22/12/202526/12/2025 17:0028/12/2025 09:0028/12/2025 10:30 29/12/2025 05:30 T3 NWCIEstimated
MSC YASHI BMM549AMSC22/12/202526/12/2025 18:0028/12/2025 11:3028/12/2025 13:00 29/12/2025 13:00 T2 WMED Estimated
12345

photos and videos

See full gallery

case studies

See all results
  • Gerdau's Industrial Plant in Ouro Branco

    Multitermiais partnered with the Gerdau group on the steel project in the city of Ouro Branco – MG. Multiterminais participated in all stages of the logistics process of this huge operation.

    Read more
  • Mercedes Benz: Total Parts Inventory Control

    The logistics process, from the import of parts, until the delivery to the Mercedes-Benz factory in Juiz de Fora is made by ALB. ALB is a joint venture between Multiterminais and Schenker International, one of the largest freight forwarders in the world.

    Read more

last news

View all news
  • 2212/2025
    Anna Beatriz Ferreira Costa and Maria Luiza da Silva Siquara are the grand winners of the Mutlterminais Christmas Drawing Contest!
    Read more
  • 1507/2025
    Multiterminais' New Scanner goes into operation
    Read more
  • 0711/2024
    Integrated Logistics: A Game Changer for Container and General Cargo Transport
    Read more